Giá bán thực tế
342đ
Thông số Giá trị Tên sản phẩm Diode chỉnh lưu 0.15A 75V Loại linh kiện Diode chỉnh lưu silicon tín hiệu (Small Signal Rectifier Diode) Điện áp ngược cực đại (VRRM) 75V Dòng điện th...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Diode chỉnh lưu 0.15A 75V |
| Loại linh kiện | Diode chỉnh lưu silicon tín hiệu (Small Signal Rectifier Diode) |
| Điện áp ngược cực đại (VRRM) | 75V |
| Dòng điện thuận trung bình (IF(AV)) | 0.15A (150mA) |
| Điện áp rơi thuận (VF) | ≤ 1.0V @ 150mA |
| Dòng xung cực đại (IFSM) | Khoảng 0.5A – 1A |
| Dòng rò ngược (IR) | ≤ 5µA @ 25°C |
| Công suất tiêu tán (PD) | 500mW |
| Kiểu đóng gói | DO-35 (Axial) hoặc SMD (tùy phiên bản) |
| Kiểu lắp | Xuyên lỗ (THT) hoặc dán bề mặt (SMD) |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +150°C |
| Ứng dụng | Chỉnh lưu tín hiệu, mạch logic, mạch chuyển mạch, mạch bảo vệ điện áp ngược, thiết bị điện tử, mạch điều khiển và vi điều khiển |
| Ưu điểm | Kích thước nhỏ gọn, dòng rò thấp, tốc độ đáp ứng nhanh, tiêu thụ công suất thấp, hoạt động ổn định và có độ tin cậy cao trong các mạch điện tử. |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260628-WYWT |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | Diode chỉnh lưu |
| Số lượt xem | 12 lượt xem |
| Số lượt mua | 13 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×