Giá bán thực tế
230đ
Thông số Giá trị Tên sản phẩm Diode chỉnh lưu 1A 1KV Loại linh kiện Diode chỉnh lưu silicon công suất Điện áp ngược cực đại (VRRM) 1000V (1kV) Điện áp RMS (VRMS) 700V Dòng điện thu...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Diode chỉnh lưu 1A 1KV |
| Loại linh kiện | Diode chỉnh lưu silicon công suất |
| Điện áp ngược cực đại (VRRM) | 1000V (1kV) |
| Điện áp RMS (VRMS) | 700V |
| Dòng điện thuận trung bình (IF(AV)) | 1A |
| Điện áp rơi thuận (VF) | Khoảng 1.1V @ 1A |
| Dòng xung cực đại (IFSM) | 30A (8.3ms nửa chu kỳ, tùy nhà sản xuất) |
| Dòng rò ngược (IR) | ≤ 5µA ở 25°C |
| Công suất tiêu tán | Khoảng 3W |
| Kiểu đóng gói | DO-41 (xuyên lỗ) hoặc SMA (dán bề mặt), tùy phiên bản |
| Kiểu lắp | Xuyên lỗ (THT) hoặc dán bề mặt (SMD) |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +150°C |
| Ứng dụng | Chỉnh lưu nguồn AC-DC, bộ nguồn xung (SMPS), bộ sạc, mạch nguồn, mạch bảo vệ điện áp ngược, thiết bị điện tử dân dụng và công nghiệp |
| Ưu điểm | Chịu điện áp cao 1000V, dòng tải 1A ổn định, tổn hao thấp, độ bền cao, hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ rộng, dễ dàng thay thế và lắp đặt. |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260628-VODQ |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | Diode chỉnh lưu |
| Số lượt xem | 8 lượt xem |
| Số lượt mua | 13 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×