Giá bán thực tế
342đ
Thông số Giá trị Tên sản phẩm Diode chỉnh lưu 1A 1KV Loại linh kiện Diode chỉnh lưu silicon Điện áp ngược cực đại (VRRM) 1000V (1kV) Dòng điện thuận trung bình (IF(AV)) 1A Điện áp ...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Diode chỉnh lưu 1A 1KV |
| Loại linh kiện | Diode chỉnh lưu silicon |
| Điện áp ngược cực đại (VRRM) | 1000V (1kV) |
| Dòng điện thuận trung bình (IF(AV)) | 1A |
| Điện áp rơi thuận (VF) | Tối đa 1.1V @ 1A |
| Dòng xung cực đại (IFSM) | 30A (8.3ms nửa chu kỳ) |
| Dòng rò ngược (IR) | ≤ 5µA (25°C) |
| Công suất tiêu tán | Khoảng 3W |
| Kiểu đóng gói | DO-41 (Axial Lead) |
| Kiểu lắp | Xuyên lỗ (THT) |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +150°C |
| Ứng dụng | Chỉnh lưu nguồn AC-DC, bộ nguồn xung (SMPS), bộ sạc, mạch nguồn, mạch bảo vệ điện áp ngược, thiết bị điện tử dân dụng và công nghiệp |
| Ưu điểm | Chịu điện áp ngược cao 1000V, dòng tải ổn định 1A, tổn hao thấp, độ bền cao, hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ rộng, dễ lắp đặt và thay thế. |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260628-FDZT |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | Diode chỉnh lưu |
| Số lượt xem | 8 lượt xem |
| Số lượt mua | 20 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×