Giá bán thực tế
456đ
Thông số Giá trị Tên sản phẩm Diode chỉnh lưu 2A 1KV Loại linh kiện Diode chỉnh lưu silicon (Rectifier Diode) Điện áp ngược cực đại (VRRM) 1000V (1kV) Điện áp RMS (VRMS) 700V Dòng ...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Diode chỉnh lưu 2A 1KV |
| Loại linh kiện | Diode chỉnh lưu silicon (Rectifier Diode) |
| Điện áp ngược cực đại (VRRM) | 1000V (1kV) |
| Điện áp RMS (VRMS) | 700V |
| Dòng điện thuận trung bình (IF(AV)) | 2A |
| Điện áp rơi thuận (VF) | Tối đa 1.1V @ 2A |
| Dòng xung cực đại (IFSM) | 50A (8.3ms nửa chu kỳ) |
| Dòng rò ngược (IR) | ≤ 5µA @ 25°C |
| Công suất tiêu tán (PD) | Khoảng 5W |
| Kiểu đóng gói | DO-15 (Axial) |
| Kiểu lắp | Xuyên lỗ (Through-Hole – THT) |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +150°C |
| Ứng dụng | Chỉnh lưu nguồn AC-DC, bộ nguồn tuyến tính, bộ nguồn xung (SMPS), bộ sạc, mạch bảo vệ điện áp ngược, thiết bị điện tử dân dụng và công nghiệp |
| Ưu điểm | Chịu điện áp ngược cao 1000V, dòng tải liên tục 2A, dòng rò thấp, chịu dòng xung tốt, độ bền và độ tin cậy cao, phù hợp với nhiều ứng dụng nguồn điện. |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260628-6H28 |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | Diode chỉnh lưu |
| Số lượt xem | 8 lượt xem |
| Số lượt mua | 10 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×