Giá bán thực tế
3,990đ
Tên sản phẩm Thuộc tính Thông tin IC Quad Comparator, Open Collector, 14-SOIC Tên linh kiện IC Quad Comparator Chức năng Bộ so sánh điện áp 4 kênh (Quad Voltage Comparator) Mã linh...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Tên sản phẩm | Thuộc tính | Thông tin |
|---|---|---|
| IC Quad Comparator, Open Collector, 14-SOIC | Tên linh kiện | IC Quad Comparator |
| Chức năng | Bộ so sánh điện áp 4 kênh (Quad Voltage Comparator) | |
| Mã linh kiện phổ biến | LM339D / LM339DR | |
| Số bộ so sánh | 4 | |
| Loại đầu ra | Open Collector | |
| Điện áp hoạt động | 2V ~ 36V (nguồn đơn) hoặc ±1V ~ ±18V (nguồn đối xứng) | |
| Kiểu đóng gói | SOIC-14 (Surface Mount, 14 chân) | |
| Công nghệ | Bipolar | |
| Thời gian đáp ứng | Khoảng 1.3 µs (điển hình) | |
| Dòng tiêu thụ | Khoảng 0.8 mA (điển hình cho toàn IC) | |
| Kiểu lắp | Dán bề mặt (Surface Mount - SMD) | |
| Ứng dụng | So sánh điện áp, phát hiện ngưỡng, mạch bảo vệ, điều khiển nguồn, cảm biến, tạo tín hiệu logic, mạch điều khiển công nghiệp | |
| Tình trạng | IC 14 chân dạng SOIC, phù hợp lắp ráp tự động trên PCB |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260703-UJBA |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | IC Comparator |
| Số lượt xem | 10 lượt xem |
| Số lượt mua | 16 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×