Giá bán thực tế
54,720đ
Thuộc tính Thông tin Tên sản phẩm Module Hiển Thị Điện Áp Mức Pin Loại hiển thị LED hiển thị dạng vạch mức pin Chức năng Hiển thị mức dung lượng pin hoặc ắc quy thông qua các vạch ...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Thuộc tính | Thông tin |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Module Hiển Thị Điện Áp Mức Pin |
| Loại hiển thị | LED hiển thị dạng vạch mức pin |
| Chức năng | Hiển thị mức dung lượng pin hoặc ắc quy thông qua các vạch LED theo điện áp đo được. |
| Điện áp hoạt động | Tùy phiên bản (thường có các mức 12V, 24V, 36V, 48V, 60V hoặc 72V). |
| Mức hiển thị | 8 mức dung lượng: 10%, 25%, 40%, 50%, 60%, 75%, 90%, 100%. |
| Màu LED | Đỏ hoặc xanh (tùy phiên bản). |
| Dòng tiêu thụ | Thấp, phù hợp hoạt động liên tục. |
| Lắp đặt | Đấu nối trực tiếp vào nguồn pin hoặc ắc quy cần giám sát. |
| Ứng dụng | Giám sát dung lượng pin Lithium, pin Li-ion, LiFePO4, ắc quy chì, xe điện, hệ thống năng lượng mặt trời, UPS và các thiết bị sử dụng nguồn DC. |
| Ưu điểm | Hiển thị trực quan, kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt, tiêu thụ điện năng thấp, hỗ trợ theo dõi tình trạng nguồn điện nhanh chóng. |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260715-FXU7 |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | Module Hiển thị |
| Số lượt xem | 6 lượt xem |
| Số lượt mua | 0 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×