Giá bán thực tế
13,680đ
Thông số Giá trị Tên sản phẩm Optoisolator Darlington Output 2500Vrms Loại linh kiện Bộ cách ly quang (Optoisolator/Optocoupler) đầu ra Darlington Cấu hình đầu ra Transistor Darlin...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Optoisolator Darlington Output 2500Vrms |
| Loại linh kiện | Bộ cách ly quang (Optoisolator/Optocoupler) đầu ra Darlington |
| Cấu hình đầu ra | Transistor Darlington |
| Điện áp cách ly | 2500Vrms |
| Điện áp Collector-Emitter tối đa (VCEO) | Khoảng 30 – 70V (tùy mã linh kiện) |
| Dòng Collector tối đa (IC) | Khoảng 150mA |
| Điện áp LED đầu vào (VF) | Khoảng 1.2 – 1.4V |
| Dòng LED đầu vào (IF) | 10 – 20mA |
| Tỷ số truyền dòng (CTR) | Cao, thường từ 500% trở lên (tùy mã) |
| Thời gian đáp ứng | Phù hợp cho các ứng dụng tín hiệu và điều khiển tốc độ thấp đến trung bình |
| Kiểu đóng gói | DIP-4, DIP-6 hoặc SOP-4 (tùy phiên bản) |
| Kiểu lắp | Xuyên lỗ (Through-Hole – THT) hoặc dán bề mặt (Surface Mount – SMD) |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +100°C |
| Ứng dụng | Cách ly tín hiệu giữa vi điều khiển và mạch công suất, PLC, biến tần, bộ nguồn xung (SMPS), mạch điều khiển rơ-le, thiết bị đo lường, tự động hóa công nghiệp và các hệ thống yêu cầu cách ly điện |
| Ưu điểm | Cách ly điện áp lên đến 2500Vrms, đầu ra Darlington cho hệ số khuếch đại dòng cao, chống nhiễu hiệu quả, tăng độ an toàn cho mạch điều khiển và nâng cao độ tin cậy của hệ thống. |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260701-9UPF |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | Darlington |
| Số lượt xem | 6 lượt xem |
| Số lượt mua | 14 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×