Giá bán thực tế
21,850đ
Thông số Giá trị Tên sản phẩm Semiconductor SODDB3T RHG Loại linh kiện DIAC (Diode kích hai chiều) Cấu hình 2 chân, dẫn dòng hai chiều Điện áp đánh thủng (Breakover Voltage - VBO) ...
Xem chi tiết thông số & mô tảThông Tin Chi Tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Semiconductor SODDB3T RHG |
| Loại linh kiện | DIAC (Diode kích hai chiều) |
| Cấu hình | 2 chân, dẫn dòng hai chiều |
| Điện áp đánh thủng (Breakover Voltage - VBO) | 30 – 34V (điển hình 32V) (DigiKey) |
| Dòng đánh thủng (IBO) | 15µA (tối đa) (DigiKey) |
| Dòng dẫn đỉnh lặp lại (ITRM) | 2A (DigiKey) |
| Công suất tiêu tán (PD) | 400mW (Micro-Semiconductor) |
| Điện áp rò (IR) | Tối đa 10µA (Micro-Semiconductor) |
| Kiểu đóng gói | SOD-123 |
| Kiểu lắp | Dán bề mặt (Surface Mount – SMD) |
| Số chân | 2 chân |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +125°C (DigiKey) |
| Ứng dụng | Kích TRIAC hoặc SCR, mạch điều chỉnh độ sáng (dimmer), điều khiển tốc độ động cơ AC, điều khiển công suất tải AC, mạch điều khiển nhiệt và các mạch điều khiển pha. (Micro-Semiconductor) |
| Ưu điểm | Điện áp đánh thủng đối xứng khoảng 32V, kích thước SMD nhỏ gọn, dòng kích thấp, hoạt động ổn định, độ tin cậy cao và phù hợp cho các mạch điều khiển TRIAC/SCR trên PCB dán bề mặt. (Micro-Semiconductor) |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mã SKU | VTT-260702-K0KI |
| Nhà sản xuất | OEM |
| Danh mục | DIAC |
| Số lượt xem | 16 lượt xem |
| Số lượt mua | 10 lượt mua |
Đánh Giá (0)
Tóm tắt đánh giá 0 đánh giá
0.0
Điểm trung bình
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá của bạn.
Đăng nhập ngay
×